©️ حقوق النشر 2026 - جميع الحقوق محفوظة واحة الصحة والأمل.
منذ بدايتنا في عام 2012، تم تنظيم 649 رحلة، لخدمة 7394 طفل مريض ، 6533 من الوالدين، و5988 الأطفال المرافقين. وإزداد تأثيرنا بشكل مستمر على مر السنين.
| السنة | الرحلات | الأطفال المرضى | الآباء | الأقارب المرافقين |
| 2012 | 24 | 200 | 163 | 145 |
| 2013 | 40 | 311 | 264 | 318 |
| 2014 | 47 | 398 | 289 | 358 |
| 2015 | 44 | 321 | 288 | 393 |
| 2016 | 48 | 393 | 376 | 441 |
| 2017 | 43 | 418 | 402 | 503 |
| 2018 | 40 | 371 | 357 | 366 |
| 2019 | 46 | 438 | 407 | 347 |
| 2020 | 51 | 351 | 289 | 234 |
| 2021 | 58 | 511 | 443 | 415 |
| 2022 | 53 | 847 | 788 | 721 |
| 2023 | 43 | 814 | 756 | 784 |
| 2024 | 44 | 744 | 685 | 431 |
| 2025 | 47 | 819 | 645 | 352 |
| يناير 2026 حتى نهاية شهر يونية | 21 | 458 | 381 | 180 |
| المجموع | 649 | 7394 | 6533 | 5988 |
استضافة المعسكرات والرحلات في واحة الصحة والأمل
تستضيف الواحة الرحلات الخاصة عندما لا تكون هناك ارتباطات تتعلق بالنشاط الأساسي الذي يشمل الأطفال المرضى بالسرطان وعائلاتهم.
وخلال الفترة من يناير 2026 إلى يونيو 2026، تم إستقبال 262 فرد من المعسكرات والرحلات الخاصة
| السنة | عدد الحضور |
| 2014 | 1050 |
| 2015 | 907 |
| 2016 | 490 |
| 2017 | 720 |
| 2018 | 782 |
| 2019 | 485 |
| 2020 | 195 |
| 2021 | 557 |
| 2022 | 907 |
| 2023 | 675 |
| 2024 | 799 |
| 2025 | 1244 |
| حتى نهاية شهر يونيه 2026 | 262 |
| الإجمالي | 9073 |


عدد المتطوعين
| السنة | عدد المتطوعين |
| 2011 | 85 |
| 2012 | 80 |
| 2013 | 80 |
| 2014 | 111 |
| 2015 | 159 |
| 2016 | 130 |
| 2017 | 42 |
| 2018 | 24 |
| 2019 | 260 |
| 2020 | 116 |
| 2021 | 79 |
| 2022 | 30 |
| 2023 | 65 |
| 2024 | 44 |
| 2025 | 81 |
| حتى نهاية شهر يونيه 2026 | 14 |
| لإجمالي | 1400 |